CALENDRIER LOCATION  2015


Les Dates En Rouge Sont Déjà Louées

 


mars-15      
Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi      
28 1 2 3 4 5 6 S10   150 €
7 8 9 10 11 12 13 S11   150 €
14 15 16 17 18 19 20 S12   150 €
21 22 23 24 25 26 27 S13   150 €
28 29 30 31 1 2 3 S14 louée 200 €
                   
avr-15      
Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi      
        1 2 3 S14 louée 200 €
4 5 6 7 8 9 10 S15   150 €
11 12 13 14 15 16 17 S16   150 €
18 19 20 21 22 23 24 S17 louée 150 €
25 26 27 28 29 30 1 S18 louée 250 €
                   
mai-15      
Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi      
            1 S18   250 €
2 3 4 5 6 7 8 S19   250 €
9 10 11 12 13 14 15 S20   250 €
16 17 18 19 20 21 22 S21 louée 300 €
23 24 25 26 27 28 29 S22   300 €
30 31           S23   300 €
                   
juin-15      
Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi      
30 31 1 2 3 4 5 S23   300 €
6 7 8 9 10 11 12 S24   300 €
13 14 15 16 17 18 19 S25   300 €
20 21 22 23 24 25 26 S26 louée 300 €
27 28 29 30 1 2 3 S27   450 €
                   
juil-15      
Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi      
        1 2 3 S27    
4 5 6 7 8 9 10 S28 louée 750 €
11 12 13 14 15 16 17 S29 louée 1 000 €
18 19 20 21 22 23 24 S30 louée 1 000 €
25 26 27 28 29 30 31 S31   1 050 €
                   
aout-2015      
Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi      
1 2 3 4 5 6 7 S32   1 100 €
8 9 10 11 12 13 14 S33 louée 1050 €
15 16 17 18 19 20 21 S34 louée 1 100 €
22 23 24 25 26 27 28 S35   850 €
29 30 31 1 2 3 4 S36   500 €
                   
sept-15      
Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi      
      1 2 3 4 S36   500 €
5 6 7 8 9 10 11 S37   300 €
12 13 14 15 16 17 18 S38   250 €
19 20 21 22 23 24 25 S39   250 €
26 27 28 29 30 1 2 S40   200 €
                   
oct-15      
Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi      
          1 2 S40   200 €
3 4 5 6 7 8 9 S41   150 €
10 11 12 13 14 15 16 S42   150 €
17 18 19 20 21 22 23 S43   150 €
24 25 26 27 28 29 30 S44   150 €
31                  
                   
nov-15      
Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi      
31 1 2 3 4 5 6 S45    
7 8 9 10 11 12 13 S46    
14 15 16 17 18 19 20 S47    
21 22 23 24 25 26 27 S48    
28 29 30         S49